Showing 85–112 of 202 results
| Brand | HP |
| Model Name | Elitebook 840 G4 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD Size | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| GPU Description | Integrated |
| GPU | Intel HD Graphics 520 |
| Brand | HP |
| Model Name | Elitebook 840 G4 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD Size | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| GPU Description | Integrated |
| GPU | Intel HD Graphics 520 |
| Brand | HP |
| Screen Size | 14 Inches |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel |
| CPU Speed | 2.6 GHz |
| Resolution | 1080p |
| Item Weight | 3.26 Pounds |
| Total USB Ports | 2 |
| Brand | HP |
| Model Name | Elitebook 840 G5 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD Size | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| GPU Description | Integrated |
| GPU | Intel HD Graphics 520 |
| Brand | HP |
| Model Name | Elitebook 840 G5 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD Size | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| GPU Description | Integrated |
| GPU | Intel HD Graphics 520 |
| Brand | HP |
| Model Name | Elitebook 840 G5 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD Size | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| GPU Description | Integrated |
| GPU | Intel HD Graphics 520 |
| Model | EliteBook |
| Size | 14 Inches |
| CPU | Core i7 |
| Ram | 16GB |
| OS | Windows 10 Pro |
| SDD | 512GB |
| Graphics | Integrated |
| Model | EliteBook 840 G9 |
| Size | 14” |
| Color | Grey |
| HDD | 512 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| RAM | 16 GB |
| Brand | HP |
| Model | HP EliteBook 8440P |
| Size | 14 Inches |
| Color | Silver |
| HDD | 500 GB |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 4 GB |
| HP | EliteBook 8460P |
| Size | 14 Inches |
| HDD | 250 GB |
| CPU | Core i5 |
| Ram | 4 GB |
| OS | Windows 10 Pro |
| Brand | HP |
| Model Name | HP EliteBook |
| Hard Disk Size | 500 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 4 GB |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Integrated |
| CPU Speed | 2.8 GHz |
| Hard Disk Description | HDD |
| Item Weight | 3 Kilogram |
| Brand | HP EliteBook 850 G3 |
| Size | 15.6” |
| Ram | 8 GB |
| O S | Windows 10 Pro |
| CPU | Intel Core i5 6th Gen |
| Brand | HP EliteBook 850 G3 |
| Size | 15.6” |
| Ram | 8 GB |
| O S | Windows 10 Pro |
| CPU | Intel Core i5 6th Gen |
| Model | ELITEBOOK Folio 1040 G2 |
| Screen size | 14 Inches |
| Hard disk size | 256 GB |
| CPU | Core i7 |
| RAM | 8 GB |
| Model | ELITEBOOK Folio 1040 G3 |
| Screen size | 14 Inches |
| Hard disk size | 256 GB |
| CPU | Core i7 |
| RAM | 8 GB |
| HP EliteBook Folio 9470m, |
| 14 Inches, |
| Silver, |
| 500 GB, |
| Core i5 2.1 GHz, |
| Windows 10 Pro, |
| Intel HD Graphics 4000. |
| Model | ELITEBOOK X360 1030-G3 |
| Size | 13.3” |
| CPU | Core i5 |
| Ram | 16 GB |
| OS | Windows10 |
| Graphics | Integrated |
| Brand | HP |
| Series | EliteBook |
| Screen Size | 13.3 Inches |
| CPU Model | 8032 |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Unknown |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
| Hard Disk Description | 512GB SSD |
| Resolution | 1080p |
| Series | EliteBook 1030 G4 |
| Screen Size | 13.3” |
| Ram Size | 16 GB |
| Graphics Coprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
| Hard Disk | 512GB SSD |
| Resolution | 1080p |
| Series | EliteBook 1030 G4 |
| Screen Size | 13.3” |
| Ram Size | 16 GB |
| Graphics Coprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
| Hard Disk | 512GB SSD |
| Resolution | 1080p |
| Brand | HP |
| Model | ENVY |
| Size | 15.6 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU | AMD R Series |
| RAM | 8 GB |
| OS | Windows 10 |
| Special Feature | Backlit Keyboard, Stylus Pen |
| Brand | HP |
| Model | ENVY |
| Size | 15.6 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU | Intel Core i5, 11550U |
| RAM | 8 GB |
| OS | Windows 10 |
| Special Feature | Backlit Keyboard, Stylus Pen |
| HP MT42: |
| 8 GB RAM, |
| Windows 10 Pro, |
| AMD R6 Graphics, |
| 500GB HDD, |
| 1080p Resolution, |
| AMD A10 Processor. |
| Size | 27 Inches |
| Brand | HP |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Connectivity | VGA |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Brand | HP |
| Series | Pavilion 15-dk1056wm |
| Size | 15.6 Inches |
| Color | Black |
| CPU | Intel Core i5 9600HQ |
| RAM | 16GB |
| GPU | GeForce GTX 1660Ti 6GB |