Showing all 14 results
Model | Latitude 3390 |
Screen Size | 13.3” Touch |
Resolution | 1920 x 1080 FHD |
Color | Black |
HDD | 256 GB |
Ram | 8 GB |
Model | Dell 5401 |
Size | 14 Inches |
HDD | 256 GB |
CPU Model | Core i5 9850H |
Ram | 8 GB |
Graphics | Integrated |
Dell: | Latitude 7290 |
Size: | 12.5" |
Color: | Black |
HDD: | 256 GB |
CPU: | Core i5 |
Ram: | 16 GB |
Speed: | 1.7 GHz |
Model Name | Dell XPS |
Size | 13.3 Inches Touch |
Color | Silver/Carbon Fiber |
HDD | 256 GB |
CPU | Core i5 |
Ram | 8 GB |
Model Name | Dell XPS |
Size | 13.3 Inches Touch |
Color | Silver/Carbon Fiber |
HDD | 512 GB |
CPU | Core i7 |
Ram | 512 GB |
Model | ELITEBOOK X360 1040 G6 |
RAM | 16GB |
SDD | 512GB |
OS | Windows 11 |
Size | 14 inches |
CPU | core i7 |
Model | HP Elite Book |
Screen Size | 14” |
HDD | 256 GB |
CPU | Core i7 |
Ram | 16GB |
OS | Windows 10 Pro |
Model Name | PROBOOK |
Screen Size | 11.6 Inches |
SDD | 128GB |
OS | Windows10 |
Graphics Card | Integrated |
Model: |
HP ProBook640 G3 |
Size: | 14” |
Ram: | 8 GB |
Graphics: | UHD Graphics 620 |
HDD: | 256 SSD |
Resolution: | 1080p |
Model: |
HP ProBook640 G5 |
Size: | 14” |
Ram: | 8 GB |
Graphics: | UHD Graphics 620 |
HDD: | 256 SSD |
Resolution: | 1080p |
Model Name | L2062 Wide |
Display | 20 inch LED |
Backlight | LED Backlit Backlight |
Resolution | 1600 x 900 pixels |
Resolution | HD |
Form Factor | Flat |
Model | Lenovo ThinkPad T580 |
Size | 15.6” |
SDD | 256GB |
Ram | 8GB |
OS | Windows10 |
Graphics card | Integrated |
Model | Thinkpad Yoga x380 |
Size | 13.3” |
HDD | 256GB |
CPU | Core i5 8350U |
Ram | 8GB |
Graphics | Intel UHD 600 |
Model Name | Lenovo ThinkPad L13 Yoga |
Size | 13.3” |
SDD | 256GB |
Ram | 8GB |
OS | Windows10 |
Graphics card | Integrated |