Showing 253–280 of 295 results
| Model | Thinkpad Yoga x390 |
| Size | 13.3” |
| HDD | 256GB |
| CPU | Core i5 8350U |
| Ram | 8GB |
| Graphics | Intel UHD 600 |
| Model | Thinkpad Yoga x390 |
| Size | 13.3” |
| HDD | 512GB |
| CPU | Core i7 8350U |
| Ram | 16GB |
| Graphics | Intel UHD 600 |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad 11e |
| Screen Size | 11.6” |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU | Intel core i5 7th gen |
| Ram | 8 GB |
| Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
| Lenovo | ThinkPad Yoga 11e |
| Size | 11.6 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 128GB |
| CPU | Intel Celeron |
| Ram | 4 GB |
| Lenovo | ThinkPad Yoga 11e |
| Size | 11.6 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 128GB |
| CPU | Intel Core M3 |
| Ram | 4 GB |
| Brand | Lenovo Yoga 260: |
| Ram | 8GB: |
| HDD | 256 SSD: |
| Weight | 1.3 Kg: |
| OS | Win 10 Pro. |
| Color | Black |
| Brand | Lenovo |
| Series | Lenovo Thinkpad Yoga |
| Screen Size | 13.3 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel |
| CPU Speed | 2.6 GHz |
| Model | Thinkpad Yoga x380 |
| Size | 13.3” |
| HDD | 256GB |
| CPU | Core i5 8350U |
| Ram | 8GB |
| Graphics | Intel UHD 600 |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5-8200U |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Core i5-8200U |
| Card Description | Integrated |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i7-8200U |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Core i7-8200U |
| Card Description | Integrated |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad |
| Screen Size | 14 Inches Touchscreen |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 512 GB |
| CPU Model | Core i7-8200U |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Core i7-8200U |
| Card Description | Integrated |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad |
| Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU Model | Core i5-6200U |
| Ram | 8 GB |
| OS | Windows 10 Pro |
| MacBook | Air 2015 |
| Size | 13.3" |
| Color | Silver |
| HDD | 256GB SSD |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Apple | MacBook Air M1 Chip |
| Size | 13.3" |
| Color | Silver |
| HDD | 256GB |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| OS | Mac OS Monterey |
| Apple | MacBook Air M1 Chip |
| Size | 13.3" |
| Color | Silver |
| HDD | 256GB |
| CPU | Apple M1 |
| RAM | 8GB |
| OS | Mac OS Monterey |
| NAME | Macbook Pro 2012 |
|---|---|
| Colour | Silver |
| Condition | Refurbished |
| Features | HDD ,WiFi , Webcam |
| HDD size | 500 GB |
| Operating system | MacOs |
| Processor | Intel Core i5 2012 generation |
| RAM (GB) | 4GB |
| Screen size (in) | 13.3″ |
| SKU | MacBookPro10,2 |
| MacBook Pro. |
| 13 Inches. |
| Space Gray. |
| 256 GB SSD. |
| Core i5. |
| 8 GB Ram. |
| OS X Monterey. |
| Brand: | Microsoft |
| Model: | Surface Pro 3 |
| HDD: | 128 GB |
| RAM: | 8GB |
| Size: | 12 Inches |
| Resolution: | 2160x1440 Pixels |
| Brand: | Microsoft |
| Model: | Surface Pro 3 |
| HDD: | 256 GB |
| RAM: | 8GB |
| Size: | 12 Inches |
| Resolution: | 2160x1440 Pixels |
| Compatible Devices | HP EliteBook 840 G2 740 G2 750 G2 850 G2 Series |
| Processors | SR23X |
| CPU | Core i5 5300U |
| Brand | HP ProBook 450 G10 |
| Size | 15.6" |
| Processor | Intel Core i5, 13th Gen |
| RAM | 16 GB |
| Graphics | Intel Iris XE |
| Resolution | 1080p |
| Brand | HP ProBook 450 G10 |
| Size | 15.6 Inches |
| Processor | Intel Core i7, 13th Gen |
| RAM | 16 GB |
| Graphics | Intel Iris XE |
| Resolution | 1080p |
| Brand | Samsung |
| Memory Size | 16 GB |
| Technology | DDR4 |
| Speed | 2666 MHz |
| Compatible Devices | Laptop |
| Brand | Samsung |
| Memory Size | 4 GB |
| Technology | DDR4 |
| Speed | 2400 MHz |
| Compatible Devices | Laptop |
| Brand | Samsung |
| Memory Size | 4 GB |
| Technology | DDR4 |
| Speed | 2666 MHz |
| Compatible Devices | Laptop |
| Brand | Samsung |
| Memory Size | 4 GB |
| Technology | DDR4 |
| Speed | 3200 MHz |
| Compatible Devices | Laptop |