LENOVO THINKPAD T470S 6TH Gen Core i5 8/256 SSD- 14 inches
KShs 22,000.00SPECIFICATIONS:
| NAME | Lenovo Thinkpad T470S |
|---|---|
| Colour | Black |
| Condition | Refurbished |
| Features | SSD, Backlit keyboard ,WiFi ,Webcam |
| SSD size | 256GB |
| Operating system | Windows 10 |
| Processor | Intel Core i5 7th generation |
| RAM (GB) | 8GB |
| Screen size (in) | 14″ |
| SKU | T470S |
Lenovo ThinkPad T470s 7th Gen Core i5 8GB RAM 256GB 14″ FHD (1920×1080)
KShs 24,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | Lenovo Thinkpad |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel HD Graphics 620 |
Lenovo ThinkPad T470s Core i5 8/256GB SSD
KShs 22,500.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad T470S |
| Screen Size | 14" |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 7 Professional |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | HD 520 Graphics |
Lenovo ThinkPad T470s Core i7 8/256GB SSD
KShs 26,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad T470S |
| Screen Size | 14" |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i7 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 7 Professional |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | HD 520 Graphics |
Lenovo ThinkPad T470s Touchscreen Core i5 8/256GB SSD
KShs 23,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad T470S |
| Screen Size | 14" |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 7 Professional |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | HD 520 Graphics |
Lenovo ThinkPad T480s 14" FHD Touchscreen i5-8250U 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD
KShs 31,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad T480s Laptop PC |
| Screen Size | 14 Inches FHD Touchscreen |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | 1.2GHz Cortex A8 Processor |
| Ram Memory Installed Size | 8GB RAM |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
Lenovo ThinkPad T480s Core i5 8/256GB SSD
KShs 29,000.00| Brand | Lenovo Thinkpad T480s |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU | Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| OS | Windows 10 Pro |
Lenovo ThinkPad T490 Core i5 8265U, 8/256GB
KShs 36,000.00| Lenovo | ThinkPad T490 |
| Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB SSD |
| CPU | Core i5 8th Gen |
| Ram | 8 GB |
Lenovo ThinkPad T490s Ci5-8365U 8/256GB SSD
KShs 27,000.00| Series | Lenovo ThinkPad T490s |
| Size | 14” |
| Ram | 8 GB |
| Processor | Core i5 8th Gen |
| Hard Disk | 256GB SSD |
| Resolution | FHD |
Lenovo ThinkPad T490s Ci7 16/512GB SSD Touchscreen
KShs 36,000.00| Series | Lenovo ThinkPad T490s |
| Size | 14” Touchscreen |
| Ram | 8 GB |
| Processor | Core i5 8th Gen |
| Hard Disk | 256GB SSD |
| Resolution | FHD |
Lenovo ThinkPad T580 Ci5 8GB 256GB SDD
KShs 33,000.00| Model | Lenovo ThinkPad T580 |
| Size | 15.6” |
| SDD | 256GB |
| Ram | 8GB |
| OS | Windows10 |
| Graphics card | Integrated |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G2 i5-4350U 8/256GB SSD
KShs 22,000.00| Brand | Lenovo |
| Model Name | Thinkpad X1 Carbon G2 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Backlit Keyboard |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G2 i7-4350U 8/256GB SSD
KShs 22,000.00| Brand | Lenovo |
| Model Name | Thinkpad X1 Carbon G2 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i7 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Backlit Keyboard |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G3 i5-5350U 8/256GB SSD
KShs 25,000.00| Brand | Lenovo |
| Model Name | Thinkpad X1 Carbon G3 |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Special Feature | Backlit Keyboard |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor |
Lenovo ThinkPad X1 Tablet 3rd Gen i5 8/256GB
KShs 38,000.00| Model | Lenovo ThinkPad X1 Tablet 3rd Gen(8thGen) |
| RAM | 8 GB |
| HDD | 256GB |
| Size | 13" |
| Resolution | 3000 x 2000 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 14" X360 Core i5-8th Gen 8GB RAM, 256GB SSD
KShs 39,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad X1 Yoga 3rd Gen |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 |
| Card Description | Integrated |
| CPU Speed | 1.7 GHz |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ci5-6300U 8/256GB X360
KShs 32,000.00| Series | ThinkPad |
| Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| HDD | 256 GB |
| CPU Model | i5-6th Gen |
| RAM | 8 GB |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G4 14" X360 Core i7-8th Gen 16GB RAM, 512GB SSD
KShs 48,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad X1 Yoga 3rd Gen |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 512 GB |
| CPU Model | Core i7 |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 |
| Card Description | Integrated |
| CPU Speed | 1.7 GHz |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga i7-7th Gen16/512GB SSD.
KShs 39,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad X1 Yoga 3rd Gen |
| Screen Size | 14 Inches |
| Color | Black |
| Hard Disk Size | 512 GB |
| CPU Model | Core i7 |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Operating System | Windows 10 |
| Card Description | Integrated |
| CPU Speed | 1.7 GHz |
Lenovo ThinkPad X131E 11.6in Laptop, Intel Celeron, 4GB DDR3, 320GB SATA, 802.11n, Webcam, HDMI, Windows 10
KShs 15,500.00
Lenovo ThinkPad X131e
Intel Celeron
4 GB RAM
320 GB HDD
11.6″ Screen
Lenovo ThinkPad X131E Intel Celeron 4/320GB
KShs 14,000.00- CPU: Intel Celeron
- HDD: 320GB
- RAM: 4GB
- Screen size: 11.6”
- Card slots: MMC. MS. MS pro. SD
- DVD Drive: External
- Webcam: yes
- HDMI: yes
- WIFI: yes
Lenovo ThinkPad X240 Core i5 4/500GB HDD
KShs 16,500.00| Brand | Lenovo |
| Screen Size | 12.5 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i5 |
| RAM | 4 GB |
| Speed | 2.3 GHz |
| HDD | 500GB SATA |
Lenovo ThinkPad X250 Core i5 8/500GB HDD
KShs 18,000.00| Brand | Lenovo |
| Screen Size | 12.5 Inches |
| Color | Black |
| CPU Model | Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Speed | 2.3 GHz |
| HDD | 500GB SATA |
Lenovo ThinkPad X260 12.5" i5 8/256GB
KShs 17,000.00| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkPad X260 |
| Size | 12.5" |
| HDD | 500 GB |
| CPU | Core i5 |
| Ram | 8 GB |
| Special Feature | Anti-glare, Fingerprint |
| Graphics | Intel HD Graphics 520 |
| Brand | Lenovo |
| Series | ThinkPad X260 Commercial Work Notebook |
| Screen Size | 12.5 Inches |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Integrated Intel HD Graphics 520 |
| CPU Speed | 2.3 GHz |
Lenovo ThinkPad X260 Core i7 8/256GB
KShs 18,500.00| Series | Lenovo Thinkpad X260 |
| Size | 12.5” |
| Ram | 8 GB |
| Processor | Core i7 6th Gen |
| Hard Disk | 256GB SSD |
| Resolution | HD |
Lenovo Thinkpad X270 Core i5 8/256GB SSD
KShs 18,500.00| Brand | Lenovo |
| Model | Thinkpad X270 |
| Size | 12.5 Inches |
| HDD | 256 GB SSD |
| CPU Model | Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Graphics | Intel |
| CPU Speed | 2.4 GHz |
Lenovo Thinkpad X280 Core i5 8/256GB SSD
KShs 23,500.00| Lenovo | ThinkPad X280 |
| Size | 12.5 Inches |
| HDD | 256 GB |
| CPU | Core i5, 8th Gen |
| Ram | 8 GB |
Lenovo ThinkPad X380 Yoga Core i5 8350U/1.7 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD 13.3 inch IPS touchscreen 1920 x 1080
KShs 29,000.00| Brand | Lenovo |
| Series | Lenovo Thinkpad |
| Screen Size | 13.3 Inches |
| Hard Disk Size | 256 GB |
| CPU Model | Core i5 |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Operating System | Windows 10 Pro |
| Card Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Intel |
| CPU Speed | 1.7 GHz |



















